VorsalinoⅠ 2pcs
V12C
Vorsalino Ⅰ
22/21/20 Inch.
2 PIECES
“VORSALINO”
WALDホイールシリーズで新たに VORSALINO ” ボルサリノ ”をリリース致しました。今までにない斬新なスポークデザインが特徴の ”ボルサリノ” はマルチピース構造を採用し、次世代のハイエンドカーに対応する豊富なサイズバリエーションを設定致しました。ギアをイメージしたデザインでありながら、7本のアールの効いたスポークが有機的なデザインにも見えるのも特徴です。サイズは22インチで、チタニウムシルバー/ポリッシュのベースカラーに2種類の仕上げの違うリムを設定致しました。また、さらなる拘りの組合わせに対応出来るように、オプションカラーとオプションリムもご用意致しました。
“VORSALINO”, WALD’s New Masterpiece is released in a market now. The Multi-Piece wheel construction which can be set up the ideal width, inset and even the color combination for the disk and rim for the high-end cars is given to VORSALINO. The design Source was inspired from the Gear and the Seven-Spoke-Design shows the typical character of this wheel with the strong impact. The available size is 22 inch, and the color can be picked up from Titanium Silver Polish as the basement color with two different style rims. To match with the request from the high-end car owners, VORSALINO can be accepted the Option Color Disk/Rim to create the difference from others.
Inch & Color
Gallery
Vehicle Gallery
Price
22" REVERSE RIM
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
LOW | MID + 6mm | HIGH + 15mm | SUPER HIGH + 21mm | |||
22 x 8.5 | 46 (62) ~ 44 (64) | 40 (62) ~ 38 (64) | 31 (62) ~ 29 (64) | 25 (62) ~ 23 (64) | ¥168,300~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ 5/108 75φ 5/130 75/84.1φ |
22 x 9.0 | 52 (62) ~ 38 (76) | 46 (62) ~ 32 (76) | 37 (62) ~ 23 (76) | 31 (62) ~ 17 (76) | ¥170,500~ | |
22 x 9.5 | 54 (66) ~ 32 (88) | 52 (62) ~ 26 (88) | 43 (62) ~ 17 (88) | 37 (62) ~ 11 (88) | ¥172,700~ | |
22 x 10.0 | 54 (73) ~ 25 (102) | 54 (67) ~ 19 (102) | 50 (62) ~ 10 (102) | 44 (62) ~ 4 (102) | ¥174,900~ | |
22 x 10.5 | 54 (79) ~ 19 (114) | 54 (73) ~ 13 (114) | 54 (64) ~ 4 (114) | 50 (62) ~ -2 (114) | ¥177,100~ | |
22 x 11.0 | 54 (85) ~ 13 (126) | 54 (79) ~ 7 (126) | 54 (70) ~ -2 (126) | 54 (64) ~ -8 (126) | ¥179,300~ | |
22 x 11.5 | 54 (92) ~ 6 (140) | 54 (86) ~ 0 (140) | 54 (77) ~ -9 (140) | 54 (71) ~ -15 (140) | ¥181,500~ |
21" STEP RIM
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
LOW | MID + 6mm | HIGH + 15mm | SUPER HIGH + 21mm | |||
21 x 8.5 | 49 (60) ~ 34 (75) | 43 (60) ~ 28 (75) | 34 (60) ~ 19 (75) | 28 (60) ~ 13 (75) | ¥127,600~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ 5/108 75φ 5/130 75/84.1φ |
21 x 9.0 | 54 (61) ~ 28 (87) | 49 (60) ~ 22 (87) | 40 (60) ~ 13 (87) | 34 (60) ~ 7 (87) | ¥129,800~ | |
21 x 9.5 | 54 (68) ~ 21 (101) | 54 (62) ~ 15 (101) | 47 (60) ~ 6 (101) | 41 (60) ~ 0 (101) | ¥132,000~ | |
21 x 10.0 | 54 (74) ~ 15 (113) | 54 (68) ~ 9 (113) | 53 (60) ~ 0 (113) | 47 (60) ~ -6 (113) | ¥134,200~ | |
21 x 10.5 | 54 (80) ~ 9 (125) | 54 (74) ~ 3 (125) | 54 (65) ~ -6 (125) | 53 (60) ~ -12 (125) | ¥136,400~ | |
21 x 11.0 | 54 (87) ~ 2 (139) | 54 (81) ~ -4 (139) | 54 (72) ~ -13 (139) | 54 (66) ~ -19 (139) | ¥138,600~ | |
21 x 11.5 | 54 (93) ~ -4 (151) | 54 (87) ~ -10 (151) | 54 (78) ~ -19 (151) | 54 (72) ~ -25 (151) | ¥140,800~ | |
21 x 12.0 | 54 (99) ~ -10 (163) | 54 (93) ~ -16 (163) | 54 (84) ~ -25 (163) | 54 (78) ~ -31 (163) | ¥143,000~ | |
21 x 12.5 | 54 (106) ~ -17 (177) | 54 (100) ~ -23 (177) | 54 (91) ~ -32 (177) | 54 (85) ~ -38 (177) | ¥145,200~ |
20" REVERSE RIM
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
LOW | MID + 6mm | HIGH + 15mm | SUPER HIGH + 21mm | |||
20 x 8.0 | 45 (58) ~ 40 (63) | 39 (58) ~ 34 (63) | 30 (58) ~ 25 (63) | 24 (58) ~ 19 (63) | ¥114,400~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ 5/108 75φ 5/130 75/84.1φ |
20 x 8.5 | 49 (60) ~ 34 (75) | 43 (60) ~ 28 (75) | 34 (60) ~ 19 (75) | 28 (60) ~ 13 (75) | ¥116,600~ | |
20 x 9.0 | 54 (61) ~ 28 (87) | 49 (60) ~ 22 (87) | 40 (60) ~ 13 (87) | 34 (60) ~ 7 (87) | ¥118,800~ | |
20 x 9.5 | 54 (68) ~ 21 (101) | 54 (62) ~ 15 (101) | 47 (60) ~ 6 (101) | 41 (60) ~ 0 (101) | ¥121,000~ | |
20 x 10.0 | 54 (74) ~ 15 (113) | 54 (68) ~ 9 (113) | 53 (60) ~ 0 (113) | 47 (60) ~ -6 (113) | ¥123,200~ | |
20 x 10.5 | 54 (80) ~ 9 (125) | 54 (74) ~ 3 (125) | 54 (65) ~ -6 (125) | 53 (60) ~ -12 (125) | ¥125,400~ | |
20 x 11.0 | 54 (87) ~ 2 (139) | 54 (81) ~ -4 (139) | 54 (72) ~ -13 (139) | 54 (66) ~ -19 (139) | ¥127,600~ | |
20 x 11.5 | 54 (93) ~ -4 (151) | 54 (87) ~ -10 (151) | 54 (78) ~ -19 (151) | 54 (72) ~ -25 (151) | ¥129,800~ | |
20 x 12.0 | 54 (99) ~ -10 (163) | 54 (93) ~ -16 (163) | 54 (84) ~ -25 (163) | 54 (78) ~ -31 (163) | ¥132,000~ | |
20 x 12.5 | 54 (106) ~ -17 (177) | 54 (100) ~ -23 (177) | 54 (91) ~ -32 (177) | 54 (85) ~ -38 (177) | ¥134,200~ |
21" STEP RIM for GRANACE
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |
LOW | MID + 4mm | |||
21 x 8.5 | 54 (55) ~ 34 (75) | 50 (55) ~ 30 (75) | ¥127,600~ | 6/130 75φ |
21 x 9.0 | 54 (61) ~ 28 (87) | 54 (57) ~ 24 (87) | ¥129,800~ | |
21 x 9.5 | 54 (68) ~ 21 (101) | 54 (64) ~ 17 (101) | ¥132,000~ | |
21 x 10.0 | 54 (74) ~ 15 (113) | 54 (70) ~ 11 (113) | ¥134,200~ | |
21 x 10.5 | 54 (80) ~ 9 (125) | 54 (76) ~ 5 (125) | ¥136,400~ | |
21 x 11.0 | 54 (93) ~ 2 (139) | 54 (83) ~ -2 (139) | ¥138,600~ | |
21 x 11.5 | 54 (93) ~ -4 (151) | 54 (89) ~ -8 (151) | ¥140,800~ | |
21 x 12.0 | 54 (99) ~ -10 (163) | 54 (95) ~ -14 (163) | ¥143,000~ | |
21 x 12.5 | 54 (106) ~ -17 (177) | 54 (102) ~ -21 (177) | ¥145,200~ |
20" REVERSE RIM for GRANACE
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |
LOW | MID + 4mm | |||
20 x 8.0 | 50 (53) ~ 40 (63) | 46 (53) ~ 36 (63) | ¥114,400~ | 6/130 75φ |
20 x 8.5 | 54 (55) ~ 34 (75) | 50 (55) ~ 30 (75) | ¥116,600~ | |
20 x 9.0 | 54 (61) ~ 28 (87) | 54 (57) ~ 24 (87) | ¥118,800~ | |
20 x 9.5 | 54 (68) ~ 21 (101) | 54 (64) ~ 17 (101) | ¥121,000~ | |
20 x 10.0 | 54 (74) ~ 15 (113) | 54 (70) ~ 11 (113) | ¥123,200~ | |
20 x 10.5 | 54 (80) ~ 9 (125) | 54 (76) ~ 5 (125) | ¥125,400~ | |
20 x 11.0 | 54 (87) ~ 2 (139) | 54 (83) ~ -2 (139) | ¥127,600~ | |
20 x 11.5 | 54 (93) ~ -4 (151) | 54 (89) ~ -8 (151) | ¥129,800~ | |
20 x 12.0 | 54 (99) ~ -10 (163) | 54 (95) ~ -14 (163) | ¥132,000~ | |
20 x 12.5 | 54 (106) ~ -17 (177) | 54 (102) ~ -21 (177) | ¥134,200~ |
Detail
DISK COLOR
「標準カラー」 「オプションカラー」から一つお選びください。
さらに、こだわりの仕様をお望みのお客様には
カラークリア、マットクリアもお選びいただけます。
- 標準カラー
-
- チタニウムシルバーポリッシュ
- ¥0up
- チタニウムシルバー全塗り
- ¥0up
- オプションカラー*1
-
- 全塗り仕様
- ¥2,200up
- ポリッシュ仕様
- ¥4,400up
- カラークリア&マットクリア
-
- ¥5,500up
*1カラーはお問い合わせください。
RIM TYPE / COLOR
「標準リム」、「オプションリム」から一つお選びください。
形状はスポーティーなイメージを感じさせるタグリップと
緩やかなラウンドから高級感あるソリッドリムをご用意いたしました。
お好みの形状とカラーを一つお選びください。

WCC-L##BK(標準)

WCC-L##RED(オプション)
■鋳造ホイール
■エアバルブ付属■センターキャップ付属■TPMSバルブ対応加工:¥1,100/本
■ナット別売■ボルト別売
■センターキャップ補修用:WCC-L74BK ¥3,850/個 WCC-L68BK ¥3,850/個
P.C.D112 74φ P.C.D108 68φ
P.C.D120 74φ P.C.D130 74φ
P.C.D114.3 74φ
■オプションセンターキャップ:WCC-L74RED 生産終了 WCC-L68RED ¥3,850/個
■エアバルブ補修用:¥2,200/本
■ロゴ入りバルブキャップ(補修用)4個入/set ¥3,300E
■WALDロゴ入りナット 21HEX M14x1.5(クローム・ブラック) 各色20個入/set ¥16,500E
■WALDロゴ入りナット 21HEX M14x1.5(クローム・ブラック) 各色¥825E/個
■価格はすべて税込