PORTOFINOⅠ 2pcs
P12C
PORTOFINOⅠ
22/21/20 Inch.
2 PIECES
“PORTOFINO P12C”
WALDはラグジュアリーカーの足下にふさわしいマスターピースをリリース。2ピースホイールであるポルトフィーノ P12には針盤をモチーフにした”ポルトフィーノ”は2枚のディスクを重ね合わせたような複雑なデザインを継承。アグレッシブなスタイルなディープリム、また、ディスクカラー、リムカラーでお好みの組み合わせが可能。その名の由来は、イタリアン・リヴィエラの中でも、世界の富豪や著名人の別荘が建ち並び、港には豪華な船が浮かんでいる高級リゾート地、”港町ポルトフィーノ”にちなんで命名されました。
WALD proudly release the Master Piece to dress up the Luxury Cars’ Footwear.The Compass Design Motif was given to the Series of “PORTOFINO”.Two Piece Wheel, Portofino P12, took over the Design of Portofino P11C and P11F.This wheel is available to have the several color combination and also the deep rim for the aggressive styling.The Name of Portofino is originally coming from the Name of the Port City in Riviera Italy.PORTOFINO, which is the High-End Resort Area with the Luxury Cruisers and Villas of the world famous Celebrities.
Inch & Color
Gallery
Vehicle Gallery
Price
22" REVERSE RIM
SIZE | インセット (リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
LOW | MID + 6mm | HIGH + 15mm | SUPER HIGH + 21mm | |||
22 x 8.5 | 54 (28) ~ 33 (49) | 48 (28) ~ 27 (49) | 39 (28) ~ 18 (49) | 33 (28) ~ 12 (49) | ¥168,300~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ |
22 x 9.0 | 60 (28) ~ 27 (62) | 54 (28) ~ 21 (62) | 45 (28) ~ 12 (62) | 39 (28) ~ 6 (62) | ¥170,500~ | |
22 x 9.5 | 67 (28) ~ 20 (74) | 61 (28) ~ 14 (74) | 52 (28) ~ 5 (74) | 46 (28) ~ -1 (74) | ¥172,700~ | |
22 x 10.0 | 67 (34) ~ 14 (87) | 67 (28) ~ 8 (87) | 58 (28) ~ -1 (87) | 52 (28) ~ -7 (87) | ¥174,900~ | |
22 x 10.5 | 67 (41) ~ 7 (100) | 67 (35) ~ 1 (100) | 65 (28) ~ -8 (100) | 59 (28) ~ -14 (100) | ¥177,100~ | |
22 x 11.0 | 67 (47) ~ 1 (113) | 67 (41) ~ -5 (113) | 65 (34) ~ -14 (113) | 59 (34) ~ -20 (113) | ¥179,300~ | |
22 x 11.5 | 67 (53) ~ -5 (125) | 67 (47) ~ -11 (125) | 65 (40) ~ -20 (125) | 59 (40) ~ -26 (113) | ¥181,500~ |
21" STEP RIM
SIZE | インセット (リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
LOW | MID + 6mm | HIGH + 15mm | SUPER HIGH + 21mm | |||
21 x 8.5 | 56 (25) ~ 8 (73) | 50 (25) ~ 2 (73) | 41 (25) ~ -7 (73) | 35 (25) ~ -13 (73) | ¥127,600~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ |
21 x 9.0 | 58 (30) ~ 2 (86) | 52 (30) ~ -4 (86) | 43 (30) ~ -13 (86) | 37 (30) ~ -19 (86) | ¥129,800~ | |
21 x 9.5 | 58 (36) ~ -5 (99) | 52 (36) ~ -11 (99) | 43 (36) ~ -20 (99) | 37 (36) ~ -26 (99) | ¥132,000~ | |
21 x 10.0 | 58 (42) ~ -11 (111) | 52 (42) ~ -17 (111) | 43 (42) ~ -26 (111) | 37 (42) ~ -32 (111) | ¥134,200~ | |
21 x 10.5 | 58 (49) ~ -17 (124) | 52 (49) ~ -23 (124) | 43 (49) ~ -32 (124) | 37 (49) ~ -38 (124) | ¥136,400~ | |
21 x 11.0 | 58 (55) ~ -24 (137) | 52 (55) ~ -30 (137) | 43 (55) ~ -39 (137) | 37 (55) ~ -45 (137) | ¥138,600~ | |
21 x 11.5 | 58 (61) ~ -30 (149) | 52 (61) ~ -36 (149) | 43 (61) ~ -45 (149) | 37 (61) ~ -51 (149) | ¥140,800~ | |
21 x 12.0 | 58 (68) ~ -36 (162) | 52 (68) ~ -42 (162) | 43 (68) ~ -51 (162) | 37 (68) ~ -57 (162) | ¥143,000~ | |
21 x 12.5 | 58 (74) ~ -43 (175) | 52 (74) ~ -49 (175) | 43 (74) ~ -58 (175) | 37 (74) ~ -64 (175) | ¥145,200~ |
20" REVERSE RIM
SIZE | インセット (リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
LOW | MID + 6mm | HIGH + 15mm | SUPER HIGH + 21mm | |||
20 x 8.0 | 49 (26) ~ 29 (46) | 43 (26) ~23 (46) | 34 (26) ~ 14 (46) | 28 (26) ~ 8 (46) | ¥114,400~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ 5/100 67.1φ |
20 x 8.5 | 56 (25) ~ 23 (58) | 50 (25) ~17 (58) | 41 (25) ~ 8 (58) | 35 (25) ~ 2 (58) | ¥116,600~ | |
20 x 9.0 | 58 (30) ~ 17 (71) | 52 (30) ~11 (71) | 43 (30) ~ 2 (71) | 37 (30) ~ -4 (71) | ¥118,800~ | |
20 x 9.5 | 58 (36) ~ 10 (84) | 52 (36) ~ 4 (84) | 43 (36) ~ -5 (84) | 37 (36) ~ -11 (84) | ¥121,000~ | |
20 x 10.0 | 58 (42) ~ 4 (96) | 52 (42) ~ -2 (96) | 43 (42) ~ -11 (96) | 37 (42) ~ -17 (96) | ¥123,200~ | |
20 x 10.5 | 58 (49) ~ -2 (109) | 52 (49) ~ -8 (109) | 43 (49) ~ -17 (109) | 37 (49) ~ -23 (109) | ¥125,400~ | |
20 x 11.0 | 58 (55) ~ -9 (121) | 52 (55) ~ -14 (121) | 43 (55) ~ -23 (121) | 37 (55) ~ -29 (121) | ¥127,600~ | |
20 x 11.5 | 58 (61) ~ -15 (134) | 52 (61) ~ -21 (134) | 43 (61) ~ -30 (134) | 37 (61) ~ -36 (134) | ¥129,800~ | |
20 x 12.0 | 58 (68) ~ -21 (147) | 52 (68) ~ -27 (147) | 43 (68) ~ -36 (147) | 37 (68) ~ -42 (147) | ¥132,000~ | |
20 x 12.5 | 58 (74) ~ -28 (160) | 52 (74) ~ -34 (160) | 43 (74) ~ -43 (160) | 37 (74) ~ -49 (160) | ¥134,200~ |
Detail
DISK COLOR
「標準カラー」から一つお選びください。
- 標準カラー
-
- シルバーポリッシュ
- ¥0up
- マットブラック
- ¥0up

シルバーポリッシュ用 WCC-04CB(標準)

マットブラック用 WCC-04BC(標準)
■鋳造ホイール
■エアバルブ付属■センターキャップ付属■TPMSバルブ対応加工:¥1,100/本
■ナット別売■ボルト別売
■センターキャップ補修用:WCC-04CB ¥3,300/個 WCC-04BC ¥3,300/個
■エアバルブ補修用:¥2,200/本
■ロゴ入りバルブキャップ(補修用)4個入/set ¥3,300E
■WALDロゴ入りナット 21HEX M14x1.5(クローム・ブラック) 各色20個入/set ¥16,500E
■価格はすべて税込