OCTOPUS RACING 2pcs
OR12C
OCTOPUS RACING
19/18/15 Inch.
2 PIECES
“OCTOPUS RACING”
WALD は新しいホイールシリーズ ”OCTOPUS RACING”をリリースしました。
ネオクラッシックなデザインで当時を彷彿させるオクトパスレーシングは、5穴の現行モデル用に19,18インチを7.0J~12.5Jまで、幅広いサイズを設定しました。 また、4/100 , 4/114 P.C.Dの旧車用には5.5J~10.0Jの15インチを設定し、幅広い車種への対応を可能にしました。 15インチはその他に軽バンや軽トラカスタムにもデザイン&サイズ共に最適です。
WALD New Wheel Collection called “OCTOPUS RACING” is released for the typical target in the market. Neo Classic Design of Octopus Racing makes the impression of the old school styling, and is set up for the wide range of the width “7.0J ~ 12.5J” for 18 & 19 inch 5-Hole Models. In addition to the above, PCD 4/100 and 4/114 for 15 inch are mostly available for many of Kyusha models with 5.5J ~ 10.0J Rim. Of course the design and size spec are suitable even on Kei-Van (Lightweight Van) and Kei-Truck (Lightweight Truck).
Inch & Color
Gallery
Vehicle Gallery
Price
19" STEP RIM
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
SUPER LOW | LOW+6mm | MID+15mm | HIGH+27mm | |||
19 x 8.0 | 43 (50) ~ 13 (80) | 37 (50) ~ 7 (80) | 28 (50) ~ -2 (80) | 16 (50) ~ -14 (80) | ¥96,800~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ 5/108 75φ 5/100 67.1φ |
19 x 8.5 | 50 (50) ~ 6 (93) | 44 (49) ~ 0 (93) | 35 (49) ~ -9 (93) | 23 (49) ~ -21 (93) | ¥97,900~ | |
19 x 9.0 | 54 (51) ~ 0 (105) | 50 (49) ~ -6 (105) | 41 (49) ~ -15 (105) | 29 (49) ~ -27 (105) | ¥99,000~ | |
19 x 9.5 | 54 (58) ~ -6 (118) | 54 (52) ~ -12 (118) | 47 (49) ~ -21 (118) | 35 (49) ~ -33 (118) | ¥100,100~ | |
19 x 10.0 | 54 (64) ~ -13 (131) | 54 (58) ~ -19 (131) | 50 (53) ~ -28 (131) | 42 (49) ~ -40 (131) | ¥101,200~ | |
19 x 10.5 | 54 (70) ~ -19 (143) | 54 (64) ~ -25 (143) | 54 (55) ~ -34 (143) | 48 (49) ~ -46 (143) | ¥102,300~ | |
19 x 11.0 | 54 (77) ~ -25 (156) | 54 (70) ~ -31 (156) | 54 (62) ~ -40 (156) | 54 (50) ~ -52 (156) | ¥103,400~ | |
19 x 11.5 | 54 (83) ~ -32 (169) | 54 (77) ~ -38 (169) | 54 (68) ~ -47 (169) | 54 (56) ~ -59 (169) | ¥104,500~ | |
19 x 12.0 | 54 (89) ~ -38 (181) | 54 (83) ~ -44 (181) | 54 (74) ~ -53 (181) | 54 (62) ~ -65 (181) | ¥105,600~ | |
19 x 12.5 | 54 (96) ~ -44 (194) | 54 (90) ~ -50 (194) | 54 (81) ~ -59 (194) | 54 (69) ~ -71(194) | ¥106,700~ |
18" REVERSE RIM
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | |||
SUPER LOW | LOW+6mm | MID+15mm | HIGH+27mm | |||
18 x 7.0 | 44 (36) ~ 35 (45) | 38 (36) ~ 29 (45) | 29 (36) ~ 20 (45) | 17 (36) ~ 8 (45) | ¥86,900~ | 5/114.3 75φ
5/112 75φ 5/120 75φ 5/108 75φ 5/100 67.1φ |
18 x 7.5 | 50 (36) ~ 34 (52) | 44 (36) ~ 28 (52) | 35 (36) ~ 19 (52) | 23 (36) ~ 7(52) | ¥88,000~ | |
18 x 8.0 | 54 (38) ~ 28 (64) | 50 (36) ~ 22 (64) | 41 (36) ~ 13 (64) | 29 (36) ~ 1(64) | ¥89,100~ | |
18 x 8.5 | 54 (45) ~ 27 (72) | 54 (39) ~ 21 (72) | 48 (36) ~ 12 (72) | 36 (36) ~ 0 (72) | ¥90,200~ | |
18 x 9.0 | 54 (51) ~ 21 (84) | 54 (45) ~ 15 (84) | 52 (38) ~ 6 (84) | 42 (36) ~ -6 (84) | ¥91,300~ | |
18 x 9.5 | 54 (58) ~ 15 (97) | 54 (52) ~ 9(97) | 54 (43) ~ 0 (97) | 48 (37) ~ -12 (97) | ¥92,400~ | |
18 x 10.0 | 54 (64) ~ 8(110) | 54 (58) ~2(110) | 54 (49) ~ -7 (110) | 54 (37) ~ -19 (110) | ¥93,500~ | |
18 x 10.5 | 54 (70) ~ 2 (122) | 54 (64) ~ -4 (122) | 54 (55) ~ -13 (122) | 54 (43) ~ -25 (122) | ¥94,600~ | |
18 x 11.0 | 54 (77) ~ -4 (135) | 54 (70) ~ -10 (135) | 54 (62) ~ -19 (135) | 54 (50) ~ -31 (135) | ¥95,700~ | |
18 x 11.5 | 54 (83) ~ -11 (148) | 54 (77) ~ -17 (148) | 54 (68) ~ -26 (148) | 54 (56) ~ -38 (148) | ¥96,800~ | |
18 x 12.0 | 54 (89) ~ -17 (160) | 54 (83) ~ -23 (160) | 54 (74) ~ -32 (160) | 54 (62) ~ -44 (160) | ¥97,900~ | |
18 x 12.5 | 54 (96) ~ -23 (173) | 54 (90) ~ -29 (173) | 54 (81) ~ -38 (173) | 54 (69) ~ -50 (173) | ¥99,000~ |
15" STEP RIM
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 |
15 x 5.5 | 24 (41)~0 (65) | ¥56,100~ | 4/114.3 73.1φ
4/100 67.1φ |
15 x 6.0 | 30 (41)~16 (55) | ¥57,200~ | |
15 x 6.5 | 36 (41)~8 (69) | ¥58,300~ | |
15 x 7.0 | 43 (41)~1 (83) | ¥59,400~ | |
15 x 7.5 | 49 (41)~-5 (95) | ¥60,500~ | |
15 x 8.0 | 50 (46)~-11 (107) | ¥61,600~ | |
15 x 8.5 | 50 (52)~-17 (120) | ¥62,700~ | |
15 x 9.0 | 50 (59)~-24 (133) | ¥63,800~ | |
15 x 9.5 | 50 (65)~-30 (145) | ¥64,900~ | |
15 x 10.0 | 50 (72)~-37 (159) | ¥66,000~ |
Detail
DISK COLOR
「標準カラー」 「オプションカラー」から一つお選びください。
さらに、こだわりの仕様をお望みのお客様には
カラークリア、マットクリアもお選びいただけます。
- 標準カラー
-
- マットブラック
- ¥0up
- マットブロンズ
- ¥0up
- オプションカラー*1
-
- 全塗り仕様
- ¥2,200up
*1カラーはお問い合わせください。
■鋳造ホイール
■エアバルブ付属■センターキャップ非対応■TPMSバルブ対応加工:¥1,100/本
■ナット別売■ボルト別売
■エアバルブ補修用:19/18インチ¥2,200/本 15インチ¥880/本
■ロゴ入りバルブキャップ(補修用)4個入/set ¥3,300E
■価格はすべて税込