MAHORAⅠ 3pcs
M13C
MAHORAⅠ
24/22/20 Inch.
3 PIECES
“MAHORA M13C”
WALDホイールシリーズ “マホラ”に待望の3ピースをリリース致しました。”マホラ”は”すばらしき国”という意の古の言語が表す通り、日本が培ってきた伝統美を表現した 5スポークデザインのホイールです。直線と曲線が織りなす調和のとれたスポークが印象的で、シンプルなデザインでありながら存在感のあるホイールです。今回3ピース構造を採用することにより、メルセデスベンツや国産スポーツサルーンのディープリムサイズにも対応しベストマッチングを可能にしました。リムカラーのブラックアルマイトをセレクトされますと、よりチューナー色の濃い印象をクルマに与えます。またハイディスクを設定し、アフターのビッグキャリパー装着車にも対応しています。またレクサスに採用されているTPMS(空気圧センサー)の装着も可能です。
WALD releases New Multi Piece Wheel, “MAHORA M13”.MAHORA stands for “Wonderful Country” in ancient words, and this design represents a five spoke wheel of traditional Japanese beauty.The harmony of its straight line and curve impresses people’s sensibilities. Its design is simple, but makes its presence felt.M13 is available to have a request for the best depth rim for Mercedes Benz and Japanese Sports Saloons.Black Alumite (Anodized) Rim can give the totally different impression to your car if you select it.This Three Piece Wheel can be installed with Big Caliper from the Brake Makers since High Disk can be selected.In addition to the above, TPMS (Tire Pressure Monitor System) for Lexus Cars is available for M13.
Inch & Color
Gallery
Vehicle Gallery
Price
24" STEP RIM
SIZE | PRICE | インセット(リムの深さ) | P.C.D/ハブ径 | |||||||||||||||||||||||
47mm | 60mm | 73mm | 86mm | 98mm | 111mm | |||||||||||||||||||||
Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | |||
24 x 8.5 | ¥237,600~ | 48 | 42 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/114.3 73φ
5/112 75φ 5/120 72.6/74.1/75φ 5/130 71.5/84.1φ |
24 x 9.0 | ¥240,900~ | 55 | 48 | 42 | 38 | 42 | 36 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 x 9.5 | ¥244,200~ | 61 | 55 | 49 | 45 | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 29 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 x 10.0 | ¥247,500~ | - | - | - | - | 55 | 48 | 42 | 38 | 42 | 36 | 30 | 26 | 29 | 23 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 x 10.5 | ¥250,800~ | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 29 | 23 | 19 | 23 | 17 | 11 | 7 | - | - | - | - | |
24 x 11.0 | ¥254,100~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 30 | 26 | 29 | 23 | 17 | 13 | - | - | - | - | |
24 x 11.5 | ¥257,400~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 29 | 23 | 19 | - | - | - | - |
22" REVERSE RIM
SIZE | PRICE | インセット(リムの深さ) | P.C.D/ハブ径 | |||||||||||||||||||||||
47mm | 60mm | 73mm | 86mm | 98mm | 111mm | |||||||||||||||||||||
Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | Low | Mid | Hi | S-Hi | |||
22 x 7.5 | ¥198,000~ | 36 | 29 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/114.3 73φ
5/112 75φ 5/120 72.6/74.1/75φ 5/130 71.5/84.1φ |
22 x 8.0 | ¥201,300~ | 42 | 36 | 30 | 26 | 29 | 23 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 x 8.5 | ¥204,600~ | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 29 | 23 | 19 | 23 | 17 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 x 9.0 | ¥207,900~ | 55 | 48 | 42 | 38 | 42 | 36 | 30 | 26 | 29 | 23 | 17 | 13 | 17 | 10 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 x 9.5 | ¥211,200~ | 61 | 55 | 49 | 45 | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 29 | 23 | 19 | 23 | 17 | 11 | 7 | 10 | 4 | -2 | -6 | - | - | - | - | |
22 x 10.0 | ¥214,500~ | 67 | 61 | 55 | 51 | 55 | 48 | 42 | 38 | 42 | 36 | 30 | 26 | 29 | 23 | 17 | 13 | 17 | 10 | 4 | 0 | -4 | -2 | -9 | -13 | |
22 x 10.5 | ¥217,800~ | 74 | 68 | 61 | 57 | 61 | 55 | 49 | 45 | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 29 | 23 | 19 | 23 | 17 | 11 | 7 | 10 | 4 | -2 | -6 | |
22 x 11.0 | ¥221,100~ | - | - | - | - | 67 | 61 | 55 | 51 | 55 | 48 | 42 | 38 | 42 | 36 | 30 | 26 | 29 | 23 | 17 | 13 | 17 | 10 | 4 | 0 | |
22 x 11.5 | ¥224,400~ | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 55 | 49 | 45 | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 29 | 23 | 19 | 23 | 17 | 11 | 7 | |
22 x 12.0 | ¥227,700~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 48 | 42 | 38 | 42 | 36 | 30 | 26 | 29 | 23 | 17 | 13 | |
22 x 12.5 | ¥231,000~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 42 | 36 | 32 | 36 | 29 | 23 | 19 | |
22 x 13.0 | ¥234,300~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 30 | 26 |
20" REVERSE RIM
SIZE | PRICE | インセット(リムの深さ) | P.C.D/ハブ径 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 21mm | 34mm | 47mm | 59mm | 72mm | 84mm | 96mm | |||||||||||||||||||||||||||
S-Lo | Low | Mid | Hi | S-Lo | Low | Mid | Hi | S-Lo | Low | Mid | Hi | S-Lo | Low | Mid | Hi | S-Lo | Low | Mid | Hi | S-Lo | Low | Mid | Hi | S-Lo | Low | Mid | Hi | S-Lo | Low | Mid | Hi | |||
20 x 7.5 | ¥154,000~ | 44 | 39 | 32 | 27 | 32 | 26 | 20 | 14 | 19 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/114.3 73φ
5/112 66.6φ 5/120 75φ 5/108 67.1φ 5/100 67φ |
20 x 8.0 | ¥157,300~ | 51 | 45 | 39 | 33 | 38 | 32 | 26 | 20 | 25 | 19 | 13 | 7 | 12 | 7 | 0 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 x 8.5 | ¥160,600~ | - | 52 | 45 | 40 | 44 | 39 | 32 | 27 | 31 | 26 | 19 | 14 | 19 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | -6 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 x 9.0 | ¥163,900~ | - | - | 52 | 47 | 51 | 45 | 39 | 33 | 38 | 32 | 26 | 20 | 25 | 19 | 13 | 8 | 13 | 7 | 1 | -5 | -1 | -6 | -13 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 x 9.5 | ¥167,200~ | - | - | - | 53 | - | 52 | 45 | 40 | 44 | 39 | 32 | 27 | 31 | 26 | 19 | 14 | 19 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | -6 | -11 | -7 | -12 | -19 | -23 | - | - | - | - | |
20 x 10.0 | ¥170,500~ | - | - | - | - | - | - | 52 | 47 | 51 | 45 | 39 | 33 | 38 | 32 | 26 | 21 | 25 | 20 | 13 | 8 | 12 | 7 | 0 | -5 | 0 | -6 | -12 | -17 | -13 | -18 | -25 | -30 | |
20 x 10.5 | ¥173,800~ | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 52 | 45 | 40 | 44 | 39 | 32 | 27 | 32 | 26 | 20 | 14 | 19 | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | -6 | -11 | -7 | -12 | -19 | -24 | |
20 x 11.0 | ¥177,100~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 46 | 39 | 34 | 38 | 33 | 26 | 21 | 25 | 20 | 13 | 8 | 13 | 7 | 1 | -4 | -1 | -5 | -13 | -17 | |
20 x 11.5 | ¥180,400~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 40 | 33 | 28 | 32 | 26 | 20 | 15 | 19 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | -6 | -11 | |
20 x 12.0 | ¥183,700~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 33 | 26 | 21 | 26 | 20 | 14 | 9 | 13 | 8 | 1 | -4 | |
20 x 12.5 | ¥187,000~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 27 | 20 | 15 | 19 | 14 | 7 | 2 |
24" STEP RIM for LX570 LANDCRUISER200/100(*1)
SIZE | PRICE | インセット(リムの深さ) | P.C.D/ハブ径 | |||||||||||
47mm | 60mm | 73mm | 86mm | 98mm | 111mm | |||||||||
Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | |||
24 x 8.5 | ¥237,600~ | 53 | 40 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/150 110.1φ |
24 x 9.0 | ¥240,900~ | 59 | 47 | 46 | 34 | 34 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
24 x 9.5 | ¥244,200~ | 66 | 53 | 53 | 40 | 40 | 28 | 27 | 15 | - | - | - | - | |
24 x 10.0 | ¥247,500~ | - | - | 59 | 47 | 46 | 34 | 34 | 21 | 21 | 9 | - | - | |
24 x 10.5 | ¥250,800~ | - | - | - | - | 53 | 40 | 40 | 28 | 27 | 15 | - | - | |
24 x 11.0 | ¥254,100~ | - | - | - | - | - | - | 46 | 34 | 34 | 21 | - | - | |
24 x 11.5 | ¥257,400~ | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 28 | - | - |
22" REVERSE RIM for LX570 LANDCRUISER200/100(*1)
SIZE | PRICE | インセット(リムの深さ) | P.C.D/ハブ径 | |||||||||||
47mm | 60mm | 73mm | 86mm | 98mm | 111mm | |||||||||
Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | |||
22 x 7.5 | ¥198,000~ | 40 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/150 110.1φ |
22 x 8.0 | ¥201,300~ | 46 | 34 | 34 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 x 8.5 | ¥204,600~ | 53 | 40 | 40 | 28 | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
22 x 9.0 | ¥207,900~ | 59 | 47 | 46 | 34 | 34 | 21 | 21 | 9 | - | - | - | - | |
22 x 9.5 | ¥211,200~ | 66 | 53 | 53 | 40 | 40 | 28 | 27 | 15 | 15 | 2 | - | - | |
22 x 10.0 | ¥214,500~ | 72 | 59 | 59 | 47 | 46 | 34 | 34 | 21 | 21 | 9 | 8 | -4 | |
22 x 10.5 | ¥217,800~ | 78 | 66 | 66 | 53 | 53 | 40 | 40 | 28 | 27 | 15 | 15 | 2 | |
22 x 11.0 | ¥221,100~ | - | - | 72 | 59 | 59 | 47 | 46 | 34 | 34 | 21 | 21 | 9 | |
22 x 11.5 | ¥224,400~ | - | - | - | - | 66 | 53 | 53 | 40 | 40 | 28 | 27 | 15 | |
22 x 12.0 | ¥227,700~ | - | - | - | - | - | - | 59 | 47 | 46 | 34 | 34 | 21 | |
22 x 12.5 | ¥231,000~ | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 40 | 40 | 28 | |
22 x 13.0 | ¥234,300~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 34 |
Detail
DISK COLOR
「標準カラー」から一つお選びください。
- 標準カラー
-
- ブラックポリッシュ
- ¥0up
- シルバーポリッシュ
- ¥0up
- マットブラック
- ¥0up
- マットブラックポリッシュ(*2)
- ¥0up
(*2)20インチのみ

ブラックポリッシュ
シルバーポリッシュ用
WCC-02CB

マットブラック用 WCC-02CC

ブラックポリッシュ
シルバーポリッシュ用
WCC-06CH(5/100用)

マットブラック用 WCC-06BC(5/100用)
(*1)100系ランクルはHiディスクにて対応
■鋳造ホイール
■エアバルブ付属■センターキャップ付属■TPMSバルブ対応加工:¥1,100/本
■ナット別売■ボルト別売
■センターキャップ補修用:WCC-02CB ¥3,850/個 WCC-02CC ¥3,850/個
P.C.D5/100用 WCC-06CH ¥3,850/個 WCC-06BC ¥3,850/個
■エアバルブ補修用:¥2,200/本
■ロゴ入りバルブキャップ(補修用)4個入/set ¥3,300E
■WALDロゴ入りナット 21HEX M14x1.5(クローム・ブラック) 各色20個入/set ¥16,500E
■価格はすべて税込