BREAK SYSTEM HIGH PERFORMANCE SERIES
LINE UP

FEATURE

Price
200 LAND CRUISER / LX
| FRONT | 8POT | 405 x 34mm ROTOR | ¥547,800 G | |
| REAR | 8POT | 405 x 34mm ROTOR | ¥547,800 G | |
| F/R SET | 8POT | ¥987,800 G | ||
| FRONT | 6POT | 380 x 34mm ROTOR | ¥462,000 G | 純正20inch対応 |


Price
300 LAND CRUISER / LX
| FRONT | 8POT | 405 x 34mm ROTOR | ¥547,800 G | |
| REAR | 8POT | 405 x 34mm ROTOR | ¥547,800 G | |
| F/R SET | 8POT | ¥987,800 G | ||
| FRONT | 6POT | 380 x 34mm ROTOR | ¥462,000 G | 純正20inch対応 |
仕様詳細:ローダー ベルハット ブレーキパッド ボルト
リア用 ローター ベルハット 2pcs 低ダストブレーキパッド
フロントローター ベルハット 2pcs 低ダストブレーキパッド

