TOYOTA LAND CRUISER 300
SPORTS LINE BLACK BISON EDITION
SPORTS LINE BLACK BISON EDITION
LAND CRUISER 300 ZX
VJA300W/FJA300W
(R3.08〜)
Many of the Tuning Programs for High-End European Vehicles are produced by WALD International, and especially for the Luxury SUV Models these days. TOYOTA LAND CRUISER which has the strong demand for the 4WD Pick-Up Truck model in the international market is selected as the global market model from WALD International.
Gallery
Price
| エアロパーツ | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 税込価格 | 備 考 | |
| 5Pキット (F, R, O/F,RG/S,R/W) | ¥660,000 | E | |
| 4Pキット (F, R, O/F,RG/S) | ¥576,400 | E | |
| 3Pキット (F, R, O/F) | ¥511,500 | E | |
| 3Pキット (F, R,RG/S) | ¥326,700 | E | |
| 2Pキット (F, R) | ¥261,800 | E | |
| フロントスポイラー | ¥140,800 | E | ABS製。純正バンパーの一部カット必要。LEDランプ(LED4P22T)別売。 |
| リアスカート | ¥124,300 | E | ABS製。メッキガーニッシュ、LEDランプカバー付属。LEDランプ(LEDBGL175)、リレーハーネス別売。別途マフラーアダプター必要。ヒッチメンバー使用不可。 |
| オーバーフェンダー | ¥253,000 | E | ABS製。メッキガーニッシュ付属。8ピース。片側約75mmワイド。構造変更が必要。 |
| リアゲートスポイラー | ¥69,300 | E | ABS製。 |
| ルーフスポイラー | ¥88,000 | E | ABS製。 |
| テクニカルパーツ | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 税込価格 | 備 考 | |
| ハイパフォーマンスシリーズブレーキシステム フロント 8POT | coming soon | フロントのみ | |
| ハイパフォーマンスシリーズブレーキシステム フロント 6POT | coming soon | フロントのみ | |
| マフラーアダプター | ¥8,800 | G | 3.5Lガソリン車用。出口カット、ボルト&ナット及び溶接にて取付。 |
| マフラーアダプター | ¥8,800 | G | 3.3Lディーゼル車用。 |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ステンレス | ¥528,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。車検対応。3.5Lガソリン車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ハーフブルー | ¥561,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。車検対応。3.5Lガソリン車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ブラック-PVD | ¥561,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。車検対応。3.5Lガソリン車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ステンレス | ¥462,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。車検対応。3.3Lディーゼル車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ハーフブルー | ¥495,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。車検対応。3.3Lディーゼル車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ブラック-PVD | ¥495,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。車検対応。3.3Lディーゼル車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ステンレス | ¥506,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。競技用。車検非対応。3.5Lガソリン車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ハーフブルー | ¥539,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。競技用。車検非対応。3.5Lガソリン車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ブラック-PVD | ¥539,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。競技用。車検非対応。3.5Lガソリン車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ステンレス | ¥462,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。競技用。車検非対応。3.3Lディーゼル車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ハーフブルー | ¥495,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。競技用。車検非対応。3.3Lディーゼル車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| サイドマフラー OVAL117W x 2 ブラック-PVD | ¥495,000 | G | 左右出し。片側2本出し。オールステンレス製。競技用。車検非対応。3.3Lディーゼル車用(ZX/GR SPORT別設定) |
| ヒッチメンバー(タイトジャパン製) | ¥85,800 | G | スチール製。牽引力750KG。WALDリアスカート用。 |
| ヒッチメンバー TYPE-1(タイトジャパン製) | ¥112,200 | G | ステンレス製(SUS304)。牽引力750KG。WALDリアスカート用。 |
| インテリアパーツ | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 税込価格 | 備 考 | |
| ペダルセット | ¥46,200 | E | 要穴開け加工。 |
| フロアマット(muta x WALD) | ¥121,000 | E | 5点。5人乗り。INTERIART製。 |
| フロアマット(muta x WALD) | ¥148,500 | E | 6点。7人乗り。INTERIART製。 |
| ラゲッジマット(muta x WALD) | ¥85,800 | E | 1点。5/7人乗り別設定。INTERIART製。 |
| フロアマット(Dancing WALD) | ¥69,300 | E | 5点。5人乗り。INTERIART製。 |
| フロアマット(Dancing WALD) | ¥82,500 | E | 6点。7人乗り。INTERIART製。 |
| ラゲッジマット(Dancing WALD) | ¥58,300 | E | 1点。5/7人乗り別設定。INTERIART製。 |
| フロアマット(Japan made) | ¥60,500 | E | 5点。5人乗り。INTERIART製。 |
| フロアマット(Japan made) | ¥60,500 | E | 6点。7人乗り。INTERIART製。 |
| 補修パーツ | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 税込価格 | 備 考 | |
| リアスカート用メッキガーニッシュ | ¥16,500 | E | 2pcs。 |
| オーバーフェンダー用メッキガーニッシュ | ¥26,400 | E | 4pcs。 |
| LEDランプカバー | ¥3,300 | E | |
Wheel Matching
WALD OVER FENDER
DEMO CAR MATCHING
F 10.5Jx24 ET-5(+20mmSpacer)
295/35R24
R 10.5Jx24 ET-5(+20mmSpacer)
295/35R24
NORMAL FENDER
COMPLETE MATCHING
F 10.0Jx24 ET50
R 10.0Jx24 ET50
WALD OVER FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.5Jx24 ET-5
R 10.5Jx24 ET-5
WALD OVER FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.5Jx24 ET-5
R 10.5Jx24 ET-5
NORMAL FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.0Jx24 ET55
R 10.0Jx24 ET55
WALD OVER FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.5Jx22 ET-10
R 10.5Jx22 ET-10
NORMAL FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.0Jx22 ET55
R 10.0Jx22 ET55
WALD OVER FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.5Jx22 ET-10
R 10.5Jx22 ET-10
NORMAL FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.0Jx22 ET55
R 10.0Jx22 ET55
NORMAL FENDER
STANDARD MATCHING
F 10.0Jx22 ET55
R 10.0Jx22 ET55

