商品名 | 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
3点キット (F, S, R) | 695,000 | C | スポーツパッケ-ジ以外の車両には純正パーツが必要になります。PLUG IN HYBRID車には取付不可。 | |
フロントバンパースポイラー | 333,000 | C | LEDランプ(LED4P30T)、ネット付属。 | |
サイドステップ | 129,000 | C | ロング用。 | |
リアバンパースポイラー | 237,000 | C | ネット付属。PLUG IN HYBRID車には取付不可。 |
商品名 | 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
リフレクター LH | 3,500 | A 222 820 07 74 | ||
リフレクター RH | 3,500 | A 222 820 08 74 | ||
牽引フックカバー | 3,630 | A 222 885 02 23 | ||
バンパー下部 ブラケット | 8,780 | A 222 885 00 46 |
エクステリアパーツ
商品名 | 価 格 | 対応エアロ | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
トランクスポイラー | 81,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | |
ルーフスポイラー | 81,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | |
スポーツフェンダーダクト | 237,000 | E | ●BLACK BISON ●NORMAL | アルミフィン、ネット付属。 |
カーボンピラーパネル | 35,000 | E | ●BLACK BISON ●NORMAL | ブラックカーボン/マットブラックカーボン。 |
テクニカルパーツD.T.M SPORTS
商品名 | 価 格 | 対応エアロ | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
マフラーカッター (TWIN240×2) | 80,000 | E | ●BLACK BISON | オールステンレス。溶接にて取付。 |
マフラー (TWIN240×2) | 298,000 | C | ●BLACK BISON | オールステンレス。550用。 |
マフラー (TWIN240×2) | 398,000 | C | ●BLACK BISON | オールステンレス。550用。可変バルブ付。 |
センターマフラー | 168,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | オールステンレス。550ロング用。タイコ付。純正リアマフラーの場合、スリーブキットもしくは溶接にて取付。 |
センターマフラー | 158,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | オールステンレス。550ロング用。ストレート。純正リアマフラーの場合、スリーブキットもしくは溶接にて取付。 |
スリーブキット (2本) | 17,800 | E | ●BLACK BISON ●NORMAL | 550Lセンターマフラー用。 純正リアマフラーに取付け時必要。 |
ロワリングキット | 50,000 | D | ●BLACK BISON ●NORMAL |
インテリアパーツINTERIART
商品名 | 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
カーボンパドルシフト | 68,000 | E | リアルカーボン施工。お問合せ、ご注文の際には車体番号が必要になります。 車両により適合する商品がない場合があります。 |