商品名 | 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
6点キット (F, S, R, OF, RS, RG) | 1,200,000 | C | リアゲートはFRP製。GTS不可。 | |
4点キット (F, S, R, OF) | 980,000 | C | GTS不可。 | |
フロントバンパースポイラー | 380,000 | C | LEDランプ、ネット付属。V6/V8車に取付け時は下記参照。 | |
サイドステップ | 150,000 | C | GTS不可。 | |
リアバンパースポイラー | 280,000 | C | LEDリフレクター、ネット付属。 | |
デモカー装着パーツ | ■ルーフスポイラー ■ゲートスポイラー■オーバーフェンダー ■エアロボンネット ■D.T.M SPORTS マフラー TWIN240×2 | |||
デモカー装着ホイール | R13Fレノヴァティオ ■フロント 10J-24+20 (30mmスペーサー) 275/25 ■リア 10J-24+20 (30mmスペーサー) 275/25 |
商品名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|
アディショナルランプ LH | 34,100 | 958 631 181 10 | |
アディショナルランプ RH | 34,100 | 958 631 182 10 | |
フロントバンパーグリル センター | 11,400 | 958 505 683 11 | |
フロントバンパーグリル LH | 7,200 | 958 505 681 11 | |
フロントバンパーグリル RH | 7,200 | 958 505 682 11 | |
フロントバンパー ディスク アッパーステイ BK LH | 3,450 | 958 505 685 10 | |
フロントバンパー ディスク アッパーステイ BK RH | 3,450 | 958 505 686 10 | |
フロントバンパー ディスク ローステイ BK LH | 3,450 | 958 505 877 10 | |
フロントバンパー ディスク ローステイ BK RH | 3,450 | 958 505 878 10 | |
ヘッドライト ウォッシャーカバー LH | 3,100 | 958 628 303 00 | |
ヘッドライト ウォッシャーカバー RH | 3,100 | 958 628 304 00 | |
ヘッドライト ウォッシャーサポート LH | 2,950 | 958 628 185 10 | |
ヘッドライト ウォッシャーサポート RH | 2,950 | 958 628 186 10 | |
サイドウィンカー LH(クリア) | 4,500 | 958 631 101 00 | |
サイドウィンカー RH(クリア) | 4,500 | 958 631 102 00 |
エクステリアパーツ
商品名 | 価 格 | 対応エアロ | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
ルーフスポイラー | 118,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | '12y~用。GTS車取付け不可。 |
リアゲートスポイラー | 188,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | 一部CARBON仕上。 |
リアゲートスポイラー | 148,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | FRP製。 |
オーバーフェンダー | 220,000 | C | ●BLACK BISON | 片側約40mmワイド。補修用。 |
エアロボンネット | 248,000 | C | ●BLACK BISON ●NORMAL | ネット付属。 |
テクニカルパーツD.T.M SPORTS製
商品名 | 価 格 | 対応エアロ | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
マフラー (TWIN240×2) | 318,000 | C | ●BLACK BISON | オールステンレス。ジョイントパイプ付。V6用。 |
マフラー (TWIN240×2) | 338,000 | C | ●BLACK BISON | オールステンレス。ジョイントパイプ付。V8/ターボ車別設定。 |
マフラーカッター (TWIN240×2) | 80,000 | E | ●BLACK BISON | オールステンレス。純正出口カット。溶接にて取付け。V6/V8用(シングル出し)。スポーツマフラー装着車は要加工。 |