カーボン/FRP製
商品名 | 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
4点キット (F, S ,R, TS) | 1,000,000 | E | 生産終了 | |
3点キット (F, S ,R) | 880,000 | E | 生産終了 | |
フロントバンパースポイラー | 348,000 | E | 生産終了 | |
サイドステップ | 218,000 | E | 生産終了 | |
リアバンパースポイラー | 318,000 | E | ネット付属。生産終了 |
FRP製
商品名 | 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
4点キット (F, S ,R, TS) | 945,000 | D | ||
3点キット (F, S ,R) | 850,000 | D | ||
フロントバンパースポイラー | 357,000 | D | ||
サイドステップ | 189,000 | D | ||
リアバンパースポイラー | 309,000 | D | ネット付属。 |
エクステリアパーツ
商品名 | 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
トランクスポイラー (カーボン製) | 128,000 | E | 生産終了 | |
トランクスポイラー (FRP製) | 105,000 | D | ||
カナード (カーボン製) | 68,000 | E | 生産終了 | |
カナード (FRP製) | 57,000 | D |