"CLASSIC MESH"
WALD Classicsよりメッシュデザインの新しいホイールをリリースいたしました。誰もが憧れたメッシュデザインは、ネオクラッシックカーは元より現行モデルにも、新しいスタイルとしてイマジネーションを掻き立てるデザインです。サイズバリエーションは、リバースリムの16、18インチとステップリムの17、19インチを設定しました。また、リム幅は最大12.5Jまで設定し、オーバーフェンダーサイズにも対応しています。
The Mesh-Style-Wheel is inspired by the Design of the Good Old Days Wheels. However, the total balance of the design is not only for the Classic Cars, but also suitable for the Latest Cars. This Two-Piece Wheel is developed for “16,18 inch with Reverse Rim” and “17,19 inch with Step Rim” as a choice. The selectable widest rim size is 12.5J, and available to assemble for the Over Fender Size with the Deep Rim. All the crossing straight spokes stand out the typical “Mesh Design Wheel”, but might be Fresh for the Latest Cars once installing on.
クラシックメッシュ
CLASSICMESH 2PCS CASTED / CM12-C
19 / 18 / 17 / 16inch
for BMW
for Mercedes Benz & AUDI
for JAGUAR
for DOMESTICS
for PRIUS
21" / 19" / 17"
ステップリム
20" / 18" / 16"
リバースリム
ブラック
標準センターキャップ
STEP 1
SIZE & PRICE
SIZE | インセット(リムの深さ) | SILVER | ||||||
SUPER LOW | LOW+9mm | MID +15mm | HIGH + 24mm | SUPER HIGH + 30mm | PRICE | P.C.D / ハブ径 | ||
21 x 8.5 | 52 (48) 〜 14 (86) | 43 (48) 〜 5 (86) | 37 (48) 〜 -1 (86) | 28 (48) 〜 -10 (86) | 28 (48) 〜 -16 (86) | ¥119,900~(¥109,000~) | ||
21 x 9.0 | 54 (52) 〜 8 (98) | 49 (49) 〜 -1 (98) | 43 (48) 〜 -7 (98) | 34 (48) 〜 -16 (98) | 28 (48) 〜 -22(98) | ¥121,000~(¥110,000〜) | 5 / 112 | 75φ |
21 x 9.5 | 54(59) ~ 2(112) | 54 (50) 〜 -7 (111) | 49 (49) 〜 -13 (111) | 40 (49) 〜 -22 (111) | 34 (49) 〜 -28(111) | ¥122,100~(¥111,000〜) | 5 / 120 | 75φ |
21 x 10.0 | 54 (65) 〜 -5 (124) | 54 (56) 〜 -14(124) | 54 (50) 〜 -20 (124) | 47 (48) 〜 -29 (124) | 41 (48) 〜 -35 (124) | ¥123,200~(¥112,000〜) | 5 / 108 | 75φ |
21 x 10.5 | 54 (71) 〜 -11 (136) | 54 (62) 〜 -20 (136) | 54 (56) 〜 -26 (136) | 53 (48) 〜 -35 (136) | 47 (48) 〜 -41(136) | ¥124,300~(¥113,000〜) | 5 / 114.3 | 75φ |
21 x 11.0 | 54 (78) 〜 -17 (149) | 54 (69) 〜 -26 (149) | 54 (63) 〜 -32 (149) | 54 (54) 〜 -41 (149) | 53 (49) 〜 -47 (149) | ¥125,400~(¥114,000~) | ||
21 x 11.5 | 54 (84) 〜 -24 (162) | 54 (75) 〜 -33 (162) | 54 (70) 〜 -39 (162) | 54 (60) 〜 -48 (162) | 53 (55) 〜 -54 (162) | ¥126,500~(¥115,000〜) | ||
21 x 12.0 | 54 (90) 〜 -30 (174) | 54 (81) 〜 -39 (174) | 54 (75) 〜 -45 (174) | 54 (66) 〜 -54 (174) | 53 (61) 〜 -60(174) | ¥127,600~(¥116,000〜) | ||
21 x 12.5 | 54 (97) 〜 -36 (187) | 54 (88) 〜 -45 (187) | 54 (82) 〜 -51 (187) | 54 (73) 〜 -60 (187) | 53 (68) 〜 -66 (187) | ¥128,700~(¥117,000〜) |
SIZE | インセット(リムの深さ) | SILVER | ||||||
SUPER LOW | LOW+9mm | MID +15mm | HIGH + 24mm | SUPER HIGH + 30mm | PRICE | P.C.D / ハブ径 | ||
20 x 8.0 | 54(40) ~ 36(58) | 45(40) ~ 27(58) | 39(40) ~ 21(58) | 30(40) ~ 12(58) | 24(40) ~ 6(58) | ¥107,800~(¥98,000〜) | ||
20 x 8.5 | 54(46) ~ 29(71) | 52(39)~ 20(71) | 46(39) ~ 14(71) | 37(39) ~ 5(71) | 31(39) ~- 1(71) | ¥108,900~(¥99,000~) | 5 / 112 | 75φ |
20 x 9.0 | 54(52) ~ 23(83) | 54(43)~ 14(83) | 52(39) ~ 8(83) | 43(39) ~ -1(83) | 37(39) ~ -7(83) | ¥110,000~(¥100,000〜) | 5 / 120 | 75φ |
20 x 9.5 | 54(59) ~ 17(96) | 54(50)~ 8(96) | 54(44) ~ 2(96) | 49(40) ~ -7(96) | 43(40) ~ -13(96) | ¥111,100~(¥101,000〜) | 5 / 108 | 75φ |
20 x 10.0 | 54(65) ~ 10(109) | 54(56)~ 1(109) | 54(50) ~ -5(109) | 54(41) ~ -14(109) | 50(39) ~ -20(109) | ¥112,200~(¥102,000〜) | 5 / 114.3 | 75φ |
20 x 10.5 | 54(71) ~ 4(121) | 54(62)~ -5(121) | 54(56) ~ -11(121) | 54(47) ~ -20(121) | 51(44) ~ -26(121) | ¥113,300~(¥103,000〜) | ||
20 x 11.0 | 54(78) ~ -2(134) | 54(69)~ -11(134) | 54(63) ~ -17(134) | 54(54) ~ -26(134) | 51(51) ~ -32(134) | ¥114,400~(¥104,000〜) | ||
20 x 11.5 | 54(84) ~ -9(147) | 54(75)~ -18(147) | 54(69) ~ -24(147) | 54(60) ~ -33(147) | 51(57) ~ -39(147) | ¥115,500~(¥105,000〜) | ||
20 x 12.0 | 54(90) ~ -15(159) | 54(81)~ -24(159) | 54(75) ~ -30(159) | 54(66) ~ -39(159) | 51(63) ~ -45(159) | ¥116,600~(¥106,000〜) | ||
20 x 12.5 | 54(97) ~ -21(172) | 54(88) ~ -30(172) | 54(82) ~ -36(172) | 54(73) ~ -45(172) | 51(70) ~ -51(172) | ¥117,700~(¥107,000〜) |
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | ||||
SUPER LOW | LOW | MID | HIGH | ||||
19 x 8.0 | 43 (49) ~ 12 (80) | 37 (49) ~ 6 (80) | 28 (49) ~ -3 (80) | 16 (49) ~ -15 (80) | ¥96,800~(¥88,000~) | ||
19 x 8.5 | 50 (49) ~ 6 (93) | 44 (49) ~ 0 (93) | 35 (49) ~ -9 (93) | 23 (49) ~ -21 (93) | ¥97,900~(¥89,000~) | ||
19 x 9.0 | 54 (51) ~ 0 (105) | 50 (51) ~ -6 (105) | 41 (49) ~ -15 (105) | 29 (49) ~ -27 (105) | ¥99,000~(¥90,000~) | 5 / 120 | 75φ |
19 x 9.5 | 54 (57) ~ -7 (118) | 54 (57) ~ -13 (118) | 47 (49) ~ -22 (118) | 35 (49) ~ -34 (118) | ¥100,100~(¥91,000~) | 5 / 114.3 | 75φ |
19 x 10.0 | 54 (64) ~ -13 (131) | 54 (58) ~ -19 (131) | 50 (49) ~ -28 (131) | 42 (49) ~ -40 (131) | ¥101,200~(¥92,000~) | 5 / 112 | 75φ |
19 x 10.5 | 54 (70) ~ -19 (143) | 54 (64) ~ -25 (143) | 54 (55) ~ -34 (143) | 48 (49) ~ -46 (143) | ¥102,300~(¥93,000~) | 5 / 108 | 75φ |
19 x 11.0 | 54 (76) ~ -26 (156) | 54 (70) ~ -32 (156) | 54 (61) ~ -41 (156) | 54 (49) ~ -53 (156) | ¥103,400~(¥94,000~) | 5 / 100 | 67.1φ |
19 x 11.5 | 54 (83) ~ -32 (169) | 54 (77) ~ -38 (169) | 54 (68) ~ -47 (169) | 54 (56) ~ -59 (169) | ¥104,500~(¥95,000~) | ||
19 x 12.0 | 54 (89) ~ -38 (181) | 54 (83) ~ -44 (181) | 54 (74) ~ -53 (181) | 54 (62) ~ -65 (181) | ¥105,600~(¥96,000~) | ||
19 x 12.5 | 54 (95) ~ -45 (194) | 54 (89) ~ -51 (194) | 54 (80) ~ -60 (194) | 54 (68) ~ -72 (194) | ¥106,700~(¥97,000~) |
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | ||||
SUPER LOW | LOW | MID | HIGH | ||||
18 x 7.0 | 44 (36) ~ 35 (45) | 38 (36) ~ 29 (45) | 29 (36) ~ 20 (45) | 17 (36) ~ 8 (45) | ¥86,900~(¥79,000~) | ||
18 x 7.5 | 50 (36) ~ 33 (53) | 44 (36) ~ 27 (53) | 35 (36) ~ 18 (53) | 23 (36) ~ 6 (53) | ¥88,000~(¥80,000~) | ||
18 x 8.0 | 54 (38) ~ 27 (65) | 50 (36) ~ 21 (65) | 41 (36) ~ 12 (65) | 29 (36) ~ 0 (65) | ¥89,100~(¥81,000~) | ||
18 x 8.5 | 54 (45) ~ 27 (72) | 54 (39) ~ 21 (72) | 48 (36) ~ 12 (72) | 36 (36) ~ 0 (72) | ¥90,200~(¥82,000~) | ||
18 x 9.0 | 54 (51) ~ 21 (84) | 54 (45) ~ 15 (84) | 52 (38) ~ 6 (84) | 42 (36) ~ -6 (84) | ¥91,300~(¥83,000~) | 5 / 120 | 75φ |
18 x 9.5 | 54 (57) ~ 14 (97) | 54 (51) ~ 8 (97) | 54 (42) ~ 1 (97) | 48 (36) ~ -13 (97) | ¥92,400~(¥84,000~) | 5 / 114.3 | 75φ |
18 x 10.0 | 54 (64) ~ 7 (110) | 54 (57) ~2(110) | 54 (49) ~ -7 (110) | 54 (37) ~ -19 (110) | ¥93,500~(¥85,000~) | 5 / 112 | 75φ |
18 x 10.5 | 54 (70) ~ 2 (122) | 54 (64) ~ -4 (122) | 54 (55) ~ -13 (122) | 54 (43) ~ -25 (122) | ¥94,600~(¥86,000~) | 5 / 108 | 75φ |
18 x 11.0 | 54 (76) ~ -5 (135) | 54 (70) ~ -11 (135) | 54 (61) ~ -20 (135) | 54 (49) ~ -32 (135) | ¥95,700~(¥87,000~) | 5 / 100 | 67.1φ |
18 x 11.5 | 54 (83) ~ -11 (148) | 54 (77) ~ -17 (148) | 54 (68) ~ -26 (148) | 54 (56) ~ -38 (148) | ¥96,800~(¥88,000~) | ||
18 x 12.0 | 54 (89) ~ -17 (160) | 54 (83) ~ -23 (160) | 54 (74) ~ -32 (160) | 54 (62) ~ -44 (160) | ¥97,900~(¥89,000~) | ||
18 x 12.5 | 54 (95) ~ -24 (173) | 54 (89) ~ -30 (173) | 54 (80) ~ -39 (173) | 54 (68) ~ -51 (173) | ¥99,000~(¥90,000~) |
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | ||||
SUPER LOW | LOW | MID | HIGH | ||||
17 x 6.0 | 38 (39) ~ 30 (47) | 32 (39) ~ 24 (47) | 23 (39) ~ 15 (47) | 11 (39) ~ 3 (47) | ¥79,200~(¥72,000~) | ||
17 x 6.5 | 44 (39) ~ 24 (59) | 38 (39) ~ 18 (59) | 29 (39) ~ 9 (59) | 17 (39) ~ -3 (59) | ¥80,300~(¥73,000~) | 5 / 120 | 75φ |
17 x 7.0 | 50 (39) ~ 17 (72) | 44 (39) ~ 11 (72) | 35 (39) ~ 2 (72) | 23 (39) ~ -10 (72) | ¥81,400~(¥74,000~) | 5 / 114.3 | 75φ |
17 x 7.5 | 54 (42) ~ 11 (85) | 51 (39) ~ 5 (85) | 42 (39) ~ -4 (85) | 30 (39) ~ -16 (85) | ¥82,500~(¥75,000~) | 5 / 112 | 75φ |
17 x 8.0 | 54 (48) ~ 5 (97) | 54 (42) ~ -1 (97) | 48 (39) ~ -10 (97) | 36 (39) ~ -22 (97) | ¥83,600~(¥76,000~) | 5 / 108 | 75φ |
17 x 8.5 | 54 (55) ~ -2 (111) | 54 (49) ~ -8 (111) | 54 (40) ~ -17 (111) | 43 (39) ~ -29 (111) | ¥84,700~(¥77,000~) | 5 / 100 | 67.1φ |
17 x 9.0 | 54 (61) ~ -8 (123) | 54 (55) ~ -14 (123) | 54 (46) ~ -23 (123) | 49 (39) ~ -35 (123) | ¥85,800~(¥78,000~) | 4 / 114 | 75φ |
17 x 9.5 | 54 (67) ~ -14 (135) | 54 (61) ~ -20 (135) | 54 (52) ~ -29 (135) | 54 (40) ~ -41 (135) | ¥86,900~(¥79,000~) | 4 / 100 | 67.1φ |
17 x 10.0 | 54 (74) ~ -21 (149) | 54 (68) ~ -27 (149) | 54 (59) ~ -36 (149) | 54 (47) ~ -48 (149) | ¥88,000~(¥80,000~) | ||
17 x 10.5 | 54 (80) ~ -27 (161) | 54 (74) ~ -33 (161) | 54 (65) ~ -42 (161) | 54 (53) ~ -54 (161) | ¥89,100~(¥81,000~) |
SIZE | インセット(リムの深さ) | PRICE | P.C.D/ハブ径 | ||||
SUPER LOW | LOW | MID | HIGH | ||||
16 x 5.5 | 45 (26) ~ 38 (33) | 39 (26) ~ 32 (33) | 30 (26) ~ 23 (33) | 18 (26) ~ 11 (33) | ¥72,600~(¥66,000~) | 5 / 120 | 75φ |
16 x 6.0 | 51 (26) ~ 32 (45) | 45 (26) ~ 22 (45) | 36 (26) ~ 17 (45) | 24 (26) ~ 5 (45) | ¥73,700~(¥67,000~) | 5 / 114.3 | 75φ |
16 x 6.5 | 54 (29) ~ 25 (59) | 51 (26) ~ 19 (59) | 42 (26) ~ 10 (59) | 30 (26) ~ -2 (59) | ¥74,800~(¥68,000~) | 5 / 112 | 75φ |
16 x 7.0 | 54 (36) ~ 19 (71) | 54 (30) ~ 13 (71) | 49 (26) ~ 4 (71) | 37 (26) ~ -8 (71) | ¥75,900~(¥69,000~) | 5 / 108 | 75φ |
16 x 8.0 | 54 (49) ~ 6 (97) | 54 (43) ~ 0 (97) | 54 (34) ~ -9 (97) | 50 (26) ~ -21 (97) | ¥78,100~(¥71,000~) | 5 / 100 | 67.1φ |
16 x 8.5 | 54 (55) ~ 0 (109) | 54 (49) ~ -6 (109) | 54 (40) ~ -15 (109) | 54 (28) ~ -27 (109) | ¥79,200~(¥72,000~) | 4 / 114 | 75φ |
16 x 9.0 | 54 (61) ~ -6 (121) | 54 (55) ~ -12 (121) | 54 (46) ~ -21 (121) | 54 (34) ~ -33 (121) | ¥80,300~(¥73,000~) | 4 / 100 | 67.1φ |
STEP 2
DISK COLOR
ディスクをお選びください。
「標準カラー」 「オプションカラー」から一つお選びください。
さらに、こだわりの仕様をお望みのお客様には
カラークリア、マットクリアもお選びいただけます。
標準カラー
チタニウムシルバー
ゴールド
シルバー
¥0 up
¥0 up
¥0 up
オプションカラー※1
全塗り仕様
¥2,200(¥2,000)up
※カラーはお問い合わせください。
カラークリア&マットクリア
¥5,500(¥5,000) up
STEP 3
RIM TYPE / COLOR
リムタイプとカラーをお選びください。
「標準リム」、「オプションリム」から一つお選びください。
形状はスポーティーなイメージを感じさせるタグリップを
ご用意いたしました。
オプションリム
21inch
¥29,700(¥27,000) up/本
20inch
¥27,500(¥25,000) up/本
19inch
¥25,300(¥23,000) up/本
18inch
¥23,100(¥21,000) up/本
17inch
¥20,900(¥19,000) up/本
16inch
¥18,700(¥17,000) up/本
ダグリップリム
STEP 4
PIERCE BOLT
ピアスボルトのカラーをお選びください。
標準ピアスボルト
クローム
オプションピアスボルト
ゴールド
ブラック
¥3,300(¥3,000)up /本
¥3,300(¥3,000)up /本
ブラック
標準
レッド
オプション
クローム
オプション(P.C.D100以外)
ブラック
オプション(P.C.D100以外)
付属オーナメント