超軽量アルミダンパー登場! |
|||||
アルミシェルケース、アルミブラケット(ウィッシュボーンタイプ)、アルミアッパーマウント等の採用による軽量化を徹底追及。バネ下重量の軽減により高い運動性能を発揮します。 錆によるシェルケースとの固着を防ぐ為にアルミ素材を使用したスプリングシート&ロックリングを採用。 鋳物ではなく鍛造素材から一つ一つ削り出された本格仕様で、高強度、高耐久性を実現しました。 表面処理には硬質アルマイトを施し、さらにスプリングとアルミスプリングシート間にテフロン製スプリングシートを採用しました。 |
仕様 | フルタップ全長調整式 | 減衰力20段調整 | ピロアッパーマウント | 単筒式シェルケース | オーバーホール完全対応 |
車種 | 型式 | バネレート | 車高調整範囲 | ||
フロント | リア | フロント | リア | ||
TOYOTA | |||||
86 | ZN6 | 8K / H180 | 6K / H180 | ±0〜 -50 | ±0〜 -50 |
プリウス | ZVW30 | 6K / H180 | (6.0K) | -10〜 -60 | 20〜 -60 |
アルファード / ヴェルファイア | GGH20 / ANH20 | 6K / H240 | (7.0K) | -20〜 -80 | -45 〜 -85 |
クラウン | GRS210 / GRS204 | 14K / H200 | 10K / 240 | -20〜 -100 | -20〜 -100 |
LEXUS | |||||
GS250 / 350 | GRL11 / GRL10 | 14K / H180 | (12.0K) | -15〜 -90 | -20〜 -85 |
GS350 / 430 | GSR191 / UZS191 | 14K / H200 | 10K / H240 | -20〜 -100 | -15 〜 -95 |
IS250 / 350 | GSE30 / GSE31 | 開発中 | |||
IS250 / 350 | GSE20 / GSE21 | 14K / H200 | 10K / H240 | -20〜 -100 | -15〜 -95 |
1台分 ¥248,000(税別) |