車種 | 型式 | テール形状 | ステンレス | スチール | 備考 | BB | SPO | EXE | NOR |
LEXUS | |||||||||
LS | 40系 | PILED 160×2 | ¥235,000 E(税別) | ◯ | |||||
純正フィニッシャー | ¥155,000 E(税別) | ◯ | ◯ | ||||||
GS | 190系 | OVAL 120x2 | ¥158,000 E(税別) | ◯ | ◯ | ||||
SC | 40系 | OVAL 120x2 | ¥158,000 E(税別) | ◯ | ◯ | ||||
IS | 20系 | MAGNUM 89Wx2 | ¥148,000 E(税別) | 要バンパーカット | ◯ | ||||
CT | 10系 | TWIN 177x2 | ¥98,000 E(税別) | 要バンパーカット | ◯ | ◯ | |||
LX | 200系 | TWIN 240×2 | ¥180,000 E(税別) | リアピースのみ | ◯ | ◯ | |||
OVAL 120×2 | ¥180,000 E(税別) | リアピースのみ | ◯ | ◯ | |||||
RX | 10系 | OVAL 120Wx2 | ¥225,000 E(税別) | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | ||||
OVAL 117Wx2 | ¥225,000 E(税別) | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | ||||||
OVAL 120Wx2 | ¥173,000 E(税別) | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | ||||||
OVAL 117Wx2 | ¥173,000 E(税別) | 350 2WD用 アンダーカバーカット 270未確認 | ◯ | ||||||
TOYOTA | |||||||||
セルシオ | 30系 | TWIN 177x2 | ¥116,000 E(税別) | ¥106,000 E(税別) | 前期用 要純正バンパーカット | ◯ | |||
OVAL 120x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | 前期用 | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 117x2 | ¥108,000 E(税別) | 前期用 | ◯ | ◯ | |||||
TWIN 177x2 | ¥116,000 E(税別) | ¥106,000 E(税別) | 後期用 要純正バンパーカット | ◯ | |||||
OVAL 120x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | 後期用 | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 117x2 | ¥108,000 E(税別) | 後期用 | ◯ | ◯ | |||||
20系 | OVAL 120x2 | ¥108,000 E(税別) | 前期用 | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥108,000 E(税別) | 前期用 | ◯ | ||||||
OVAL 120x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | 後期用 | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | 後期用 | ◯ | |||||
マジェスタ | 180系 | TWIN 177x2 | ¥166,000 E(税別) | ¥136,000 E(税別) | 要純正バンパーカット | ◯ | |||
OVAL 120x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 117x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 110x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ||||||
SLASH 100x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ||||||
170系 | TWIN 177x2 | ¥166,000 E(税別) | ¥136,000 E(税別) | 要純正バンパーカット | ◯ | ||||
OVAL 120x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | |||||
OVAL 110x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | |||||
SLASH 100x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | |||||
クラウン | 200系 | 純正フィニッシャー | ¥128,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ◯ | ||||
180系 | OVAL 120x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 117x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | |||||
OVAL 110x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | |||||
SLASH 100x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | ◯ | ◯ | |||||
アリスト | 160系 | TWIN 177x2 | ¥116,000 E(税別) | ¥106,000 E(税別) | ターボ/NA共通 要純正バンパーカット | ◯ | |||
OVAL 120x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 117x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
SLASH 100x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
MAGNUM 100x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ターボ/NA共通 | ◯ | ◯ | ||||
86 | ZN6 | PILED 90x2 | ¥148,000 E(税別) | ¥138,000 E(税別) | ◯ | ||||
マークX | GRX120 | 純正フィニッシャー | ¥128,000 E(税別) | ◯ | |||||
ソアラ | UZZ40 | OVAL 120x2 | ¥158,000 E(税別) | ◯ | ◯ | ||||
ランド |
200系 | TWIN 240x2 | ¥228,000 E(税別) | UZJ200W/URJ202W別設定 センターマフラー付 | ◯ | ||||
OVAL 120Wx2 | ¥228,000 E(税別) | UZJ200W/URJ202W別設定 センターマフラー付 | ◯ | ||||||
TWIN 240×2 | ¥160,000 E(税別) | UZJ200W/URJ202W別設定 リアピースのみ | ◯ | ||||||
アルファード ヴェルファイア |
GGH/ANH 20/25 |
OVAL 120 | ¥82,000 E(税別) | ¥64,000 E(税別) | S/Zグレード | ◯ | ◯ | ||
OVAL 117 | ¥78,000 E(税別) | ¥60,000 E(税別) | S/Zグレード | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 120W | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | S/Zグレード 要純正バンパーカット | ◯ | |||||
OVAL 117W | ¥104,000 E(税別) | ¥94,000 E(税別) | S/Zグレード 要純正バンパーカット | ◯ | |||||
OVAL 120x2 | ¥163,000 E(税別) | ¥133,000 E(税別) | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥159,000 E(税別) | ¥129,000 E(税別) | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
OVAL SS108W | ¥171,000 E(税別) | ¥141,000 E(税別) | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
TWIN 240×2 | ¥193,000 E(税別) | ¥163,000 E(税別) | 2WD/4WD 別設定 バンパーカット必要(*1) | ◯ | |||||
OVAL 120Wx2 | ¥193,000 E(税別) | ¥163,000 E(税別) | 2WD/4WD 別設定 (*1) | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 117Wx2 | ¥173,000 E(税別) | ¥153,000 E(税別) | 2WD/4WD 別設定 (*1) | ◯ | ◯ | ||||
*1=4WD車スペアタイヤ取外し | |||||||||
アルファード | MNH/ ANH10 |
MAGNUM 100 | ¥93,000 E(税別) | ¥68,000 E(税別) | 2WD/4WD用 | ◯ | ◯ | ||
SLASH 100 | ¥93,000 E(税別) | ¥68,000 E(税別) | 2WD/4WD用 | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 120x2 | ¥158,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥148,000 E(税別) | ¥118,000 E(税別) | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
OVAL 120Wx2 | ¥173,000 E(税別) | ¥141,000 E(税別) | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
OVAL 117Wx2 | ¥163,000 E(税別) | ¥131,000 E(税別) | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
SLASH 90Wx2 | ¥168,000 E(税別) | ¥148,000 E(税別) | スペアタイヤ取り外し 2WD/4WD用 | ◯ | |||||
エスティマ | ACR50W | OVAL 120x2 | ¥128,000 E(税別) | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥128,000 E(税別) | ◯ | |||||||
OVAL 120Wx2 | ¥173,000 E(税別) | ¥141,000 E(税別) | アエラス専用 2.4L/3.5L 前期/後期別設定 | ◯ | |||||
OVAL 117Wx2 | ¥163,000 E(税別) | ¥131,000 E(税別) | アエラス専用 2.4L/3.5L 前期/後期別設定 | ◯ | |||||
ハリアー | MCU/ ACU30 |
OVAL 120 | ¥29,800 E(税別) | サイレンサーレス 音量は変わりません | ◯ | ||||
OVAL 117 | ¥29,800 E(税別) | サイレンサーレス 音量は変わりません | ◯ | ||||||
ハイエース 標準 |
200系 | OVAL 120 | ¥113,000 E(税別) | ¥89,000 E(税別) | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||
OVAL 117 | ¥108,000 E(税別) | ¥83,000 E(税別) | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 120x2 | ¥138,000 E(税別) | ¥120,000 E(税別) | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥126,000 E(税別) | ¥109,000 E(税別) | 2.0L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
ハイエース ワイド |
210系 | OVAL 120 | ¥118,000 E(税別) | ¥89,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||
OVAL 117 | ¥112,000 E(税別) | ¥85,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 120x2 | ¥148,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥132,000 E(税別) | ¥112,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
ハイエース ワイド スーパーロング |
220系 | OVAL 120 | ¥118,000 E(税別) | ¥89,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||
OVAL 117 | ¥112,000 E(税別) | ¥85,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | ◯ | ||||
OVAL 120x2 | ¥148,000 E(税別) | ¥128,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
OVAL 117x2 | ¥132,000 E(税別) | ¥112,000 E(税別) | 2.7L ガソリン車用(*1)/3.0L Dターボ車用 | ◯ | |||||
*1=音量注意 | |||||||||
プリウス | 30系 | OVAL 160 | ¥70,000 E(税別) | ¥60,000 E(税別) | ◯ | ||||
OVAL 120 | ¥70,000 E(税別) | ¥60,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 117 | ¥70,000 E(税別) | ¥60,000 E(税別) | ◯ | ||||||
SQUARE 88W | ¥80,000 E(税別) | ¥73,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 120W | ¥85,000 E(税別) | ¥78,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 117W | ¥85,000 E(税別) | ¥78,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 160x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 120x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ◯ | ||||||
OVAL 117x2 | ¥108,000 E(税別) | ¥98,000 E(税別) | ◯ |